
Produkt- beschreibung
Technische Daten (Änderungen vorbehalten)
| Baujahr | 2026 |
|---|---|
| Zustand optisch | 0 - Neu |
| Zustand technisch | 0 - Neu |
| Betriebsstunden | 2 |
| letzter Service | UVV-Elektro-DGUV3-12M am 12.06.2026 |
| UVV gültig bis | 12.06.2027 |
| Arbeitshöhe (m) | 54,10 |
| Plattformhöhe (m) | 52,10 |
| Maximale seitliche Reichweite (m) | 20,00 |
| Baulänge (m) | 9,55 | Baubreite (m) | 1,75 |
| Bauhöhe (m) | 2,45 |
| Plattformlänge (m) | 2,30 |
| Plattformbreite (m) | 0,91 |
| Einsatzort | Außen |
| Maximale Windgeschwindigkeit (km/h) | 45,00 |
| Eigengewicht (kg) | 23.000 |
| Antriebsart | Diesel |
| Maximale Korblast/Tragfähigkeit (kg) | 230,00 |
| Verbrennungsmotor | Kubota V2607 53 kW - Euro Stage V |
| Batteriedaten | 12 V / 150 Ah |
| Tankkapazität des Hydrauliköls (l) | 210,00 |
| Tankkapazität des Kraftstoffs (l) | 100,00 |
| Maximale Korblast/Tragfähigkeit (kg) | 400,00 |
| Korbdrehung (°) | 180,00 |
| Schwenkbereich - Oberwagen (°) | 360,00 |
| Maximale Steigfähigkeit (%) | 36,00 |
| Zulässige Neigung X (°) | 15,00 |
Technische Details
Die Spider 54T Raupenarbeitsbühne von Platform Basket ist eine leistungsstarke Höhenzugangslösung für anspruchsvolle Einsätze im Innen- und Außenbereich. Mit 54,10 m Arbeitshöhe, 20,00 m seitlicher Reichweite und einem 400-kg-Aluminiumkorb für bis zu vier Personen eignet sie sich besonders für große Bau-, Industrie- und Wartungsprojekte. Durch variable Abstützung, automatische Nivellierung und verstellbares Fahrwerk bleibt die Maschine auch bei komplexen Einsatzbedingungen flexibel.
Funktionen
Die Spider 54T verfügt über Funkfernsteuerung, automatische Abstützung, variable Abstützung, automatische Nivellierung, verstellbares Fahrwerk und Doppelspeed. Der Hauptarm ist 7-fach teleskopierbar, der Korbarm 3-fach teleskopierbar. Der Oberwagen bietet einen Schwenkbereich von 360°, die Korbdrehung beträgt 180°. Zur Ausstattung gehören ein Aluminiumkorb mit 2,30 × 0,91 m Plattformgröße, ein Kubota Dieselmotor, elektrohydraulische Steuerung, weiße abriebfeste Gummiraupen, Vorbereitung für Seilwinde, Seilwinde 35 m, größere Abstützteller sowie ein Hondamotor iGX390. Die maximale Steigfähigkeit liegt bei 36 %, die Fahrgeschwindigkeit eingefahren bei 2,20 km/h.
Vorteile und Besonderheiten